CARBOPROBE ZS PRO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO (% C)
DESCRIPCIÓN
La sonda CarboProbeZS Pro ha sido diseñada para condiciones de operación muy difíciles. Se basa en el electrolyte ZrO2 C3M y tiene una precisión excelente para medir el potencial de carbono (% C) y la temperatura (° C).


INFORMACIÓN TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Voltajes de salida | De 0 a 1200 mV |
Impedancia de lectura | La sonda se debe utilizar con instrumentos de control, grabación y visualización con una impedancia de entrada de al menos 8 megaohmios |
Precisión | + – 0,05 en peso de potencial de carbono en condiciones normales de funcionamiento |
Tiempo de respuesta | menos de 1 segundo |
Termopar | Tipos K, S o sin termopar |
Temperatura de funcionamiento | de 600 ° C (1100 ° F) a 1150 ° C (2100 ° F) |
Resistencia al impacto | Resistencia al impacto mecánico ligero. Para ser manejado con cuidado |
Longitudes disponibles | 500mm (19.7»), 650mm (25.6»), 750mm (29.5»), 850mm (33.5»), 1000mm (39.4), 1200mm (47.2»), 1300mm (51.2”) |
Aire de referencia | seco, no contaminado con un flujo máximo de 1-6l / h |
Aire de limpieza | seco, no contaminado con un caudal máximo de 300l / h |
Diámetro externo | 25 mm |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SONDA DE OXÍGENO CARBOPROBE ZS PRO
- El electrodo ha sido sometido a un tratamiento de superficie especial que reduce significativamente la corrosión y el polvo de metal
- Diseñado para condiciones de operación difíciles
- Ideal para aplicaciones de carburación, carbonitruración, temple neutro y generador de gas
- Cada sonda se prueba al 100%, los certificados de prueba se adjuntan con cada sonda
- Sonda muy fiable, gracias a un concepto simple y efectivo
- Intercambiable con todos las sondas de oxígeno del mercado
- Baja inversión que permite una mejora significativa del tratamiento
