ISIL İŞLEM İÇİN CARBOPROBE ST E (%C)
CETTE SONDE EST 100% COMPATIBLE AVEC LES SONDES EUROTHERM / SE / BARBER-COLMAN.
IL S’AGIT D’UNE VERSION AMELIOREE, PLUS RESISTANTE ET BREVETEE.
AÇIKLAMA
CarboProbe ST E çok zor çalışma koşulları için geliştirildi. ZrO2 C3M elektrolitini temel alır.Bu sonda oksijen konsantrasyonunu ve karbon potansiyelini ölçer ve karbon potansiyelinin (%C) ve sıcaklığın (°C) ölçümü için mükemmel hassasiyet sunar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Çıkış | 0 ila 1250 mv |
| Okuma empedansı | Bu sonda giriş empedansı 8 megohm ya da daha yüksek olan kontrol, kayıt ve gösterim aletleriyle kullanılmalıdır. |
| Hassasiyet | Normal çalışma aralığında +- 0.05 ağırlık yüzdesi karbon |
| Tepki süresi | 1 saniyeden az |
| Isılçift | Tip K, S ya da ısılçiftsiz |
| Çalışma sıcaklığı | 600 °C’den 1150 °C’ye |
| Mekanik şok | Hafif mekanik şoka dayanıklıdır. Dikkatli tutun |
| Mevcut uzunluklar | 500mm (19.7”), 650mm (25.6”), 750mm (29.5”), 850mm (33.5”), 1000mm (39.4), 1200mm (47.2”), 1300mm (51.2”) |
| Referans hava | Maksimum 1-6 l/s. oranında kirlenmemiş kuru hava |
| Temizleme havası | Maksimum 300 l/s. oranında kirlenmemiş kuru hava |
| Dış çap | 25 mm, Inconel 600 |







